Металлокассеты (скрытое крепление):
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ, РАЗМЕР (ПЛОЩАДЬ) | ЦЕНА ЗА 1 КВ.МЕТР ИЗДЕЛИЯ С ПОКРАСКОЙ | ||
---|---|---|---|
ТОЛЩИНА СТАЛИ 1,2 ММ | ТОЛЩИНА СТАЛИ 1 ММ | ТОЛЩИНА СТАЛИ 0,7 ММ | |
Фасадная кассета АДМ-СК | 2560 РУБ. * | 2300 РУБ. * | 1850 РУБ. * |
Нестандартный размер | 2710 РУБ. | 2450 РУБ. | 2040 РУБ. |
Угловая кассета (Ш1хВхШ2), рассчитывается по проекту | x | x | x |
* При размере кассет 600х1150 (мм) — для оптимального использования сырья
Упаковка и доставка в стоимость не включены
Фасонные элементы (откосы, парапеты, отливы):
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ С ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКОЙ ПО RAL |
---|---|
Фасонные элементы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 1750 Р/М2 |
Фасонные элементы из оцинкованной стали толщиной 1 мм | 2200 Р/М2 |
Фасонные элементы из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм | 2450 Р/М2 |
Подсистема:
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | ПАРАМЕТРЫ | СТОИМОСТЬ | СТОИМОСТЬ С ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКОЙ ПО RAL |
---|---|---|---|
Кронштейн крепежный с паранитовой прокладкой | К70Х50Х60 | 75 Р/ШТ | 85 Р/ШТ |
К100Х50Х60 | 80 Р/ШТ | 90 Р/ШТ | |
К150Х50Х70 | 90 Р/ШТ | 100 Р/ШТ | |
К200Х50Х70 | 125 Р/ШТ | 140 Р/ШТ | |
Кронштейн крепежный усиленный с паранитовой прокладкой | ККУ90Х80 | 80 Р/ШТ | 90 Р/ШТ |
ККУ120Х80 | 90 Р/ШТ | 100 Р/ШТ | |
ККУ150Х80 | 100 Р/ШТ | 110 Р/ШТ | |
ККУ180Х80 | 120 Р/ШТ | 130 Р/ШТ | |
Планка начальная адм-нп | 50Х1250 | — | 190 Р/Ш |
Крепежный профиль шляпный п-образный кпш 1,2мм | 60Х20Х3000 | 615 Р/ШТ | 730 Р/ШТ |
75Х20Х3000 | 750 Р/ШТ | 840 Р/ШТ | |
Крепежный профиль г-образный кпг 1,2мм | 60Х40Х3000 | 540 Р/ШТ | 630 Р/ШТ |
Крепежный профиль z-образный кпz 1,2мм | 30Х20Х30Х3000 | 580 Р/ШТ | 650 Р/Ш |
Работы по монтажу элементов фасада:
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ С ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКОЙ ПО RAL |
---|---|
Монтаж подсистемы | 500 Р/М2 |
Монтаж утеплителя и пароизоляции | 300 Р/М2 |
Монтаж кассет | 1000 Р/М2 |